宿迁市新能源汽车充电桩专项规划
院 长:孙晓文总工程师:黄富民
证书号:〔建〕城规编第(141094)号
2017 年 11 月
第一章 总论
电动汽车充电基础设施包括充电桩、充电站、换电站等,是新型的城市基础设施,是推广应用电动汽车的基本保障。加快充电设施规划建设,是落实国家新能源汽车产业发展战略的客观需要,是完善城市基础设施、方便居民生活、促进城市低碳发展的重要举措。
以创新、协调、绿色、开放、共享为指导,立足于宿迁市的发展定位和战略目标,将充电设施建设放在更加重要的位置。以推广电动汽车应用需求、完善居民交通出行方式为目的,构建与城市总体规划、城市综合交通体系规划、城市电力系统规划等紧密衔接的,规划、建设、管理、运营一体化的充电设施服务体系。
(一)规划范围
根据项目的规划要求,本次规划范围为宿迁市市域范围,包括宿迁市中心城市、沭阳县、泗阳县和泗洪县,其中重点研究范围为宿迁市中心城市;对沭阳县、泗阳县和泗洪县给予指导性建议。
(二)规划年限
基年:2016 年
近期:2017-2020 年远期:2021-2030 年
第二章 新能源汽车及充电设施发展现状
目前,宿迁市新能源汽车的应该包括私人小轿车、公共服务电动汽车(包括公交车辆、环卫车辆和租赁车等)等。其中以电动公交车的占比最多,全市共有775 辆新能源公交车,其中插电式气电混合公交车 592 辆,纯电动车 183 辆。
表2-1 宿迁市新能源公交车一览表(单位:辆)
城市公交 | 农村公交 | |||
插电式气电混合 | 纯电动车辆 | 插电式气电混合 | 纯电动车辆 | |
宿迁市 | 376 | 23 | 6 | 100 |
沭阳县 | 60 | 60 | 110 | 0 |
泗洪县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泗阳县 | 40 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 476 | 83 | 116 | 100 |
目前宿迁市规划区内共建设 879 个充电桩。其中包括:中心城区建设分散式
充电桩点 15 处,充电桩 402 个;充电站 9 处,充电桩 113 个。宿迁市规划区内共
有 10 个乡镇客运站内建设 111 个充电桩,供镇村公交车辆使用。此外,埠子镇宝
能电器设备有限公司停车场内建设 7 个充电桩。宿迁市规划区内共有 43 处租赁车
充电设施点,共 253 个充电桩。
表2-2 宿迁市中心城区现状充电桩一览表
序号 | 名称 | 地址 | 数量 |
1 | 宿迁金盾检测中心 | 苏宿工业园区玄武湖西路 28 号 | 16 |
2 | 宿迁市妇产医院 | 宿城区平安大道 88 号 | 7 |
3 | 宿迁中青家居广场 | 宿城区发展大道路 468 号 | 48 |
4 | 宿迁中学停车场 | 振兴大道以西,微山湖路以北 | 20 |
5 | 马陵中学停车场 | 康平路以西,滨河路以北 | 20 |
6 | 京杭大酒店停车场 | 发展大道以东,太湖路以南 | 20 |
7 | 宿迁市新上海大世界 | 经济开发区发展大道 599 号 | 80 |
8 | 红星美凯龙 | 天山路以南、江山大道以东 | 67 |
9 | 宿迁国际皮革城 | 江山大道以西、天山路以北 | 20 |
10 | 君临国际酒店停车场 | 人民大道以东,青海湖路以南 | 52 |
11 | 渔歌子酒店停车场 | 发展大道以东,微山湖路以南 | 22 |
12 | 月亮城小区 | 红海大道以西,成子湖以南 | 17 |
13 | 乐府兰庭小区 | 红海大道以西,微山湖路以北 | 5 |
14 | 宿迁市淮海建材城 | 南京路以北、发展大道以东 | 8 |
合计 | 402 |
表2-3 宿迁市中心城区充电站一览表
序号 | 名称 | 地址 | 数量 |
1 | 双庄电动汽车充电站 | 宿黄线以北、通湖大道以西 | 7 |
2 | 市经济开发区管委会停车场 | 人民大道以东,南京路以北 | 8 |
3 | 宿豫区电子产业园京东客服中心东侧停车场 | 洪泽湖路以南、环城东路以东 | 8 |
4 | 项里景区北南菜市西门停车场 | 黄河南路以西,杨公路以北 | 8 |
序号 | 名称 | 地址 | 数量 |
5 | 九鼎公园 | 世纪大道以东、青岛路以北 | 8 |
6 | 宿迁客运东站 | 宿迁市宿豫区江山大道 186 号 | 18 |
7 | 宿城区政府南侧中轴线广场停车场 | 成子湖路以北、振兴大道以东 | 8 |
8 | 市第一人民医院停车场 | 宿支路以北、迎宾大道以东 | 8 |
9 | 雪峰公园公交首末站 | 幸福北路以西、运河堤路以南 | 40 |
合计 | 113 |
表2-4 宿迁市规划区现状充电桩一览表
序号 | 名称 | 地址 | 数量 |
1 | 宿迁锐锋龙河客运站 | 宿城区S121 龙河客运站 | 9 |
2 | 宿迁锐锋埠子客运站 | 宿城区埠子镇省道 249 | 12 |
3 | 宿迁锐锋陈集客运站 | 宿城区陈集镇利民路洋陈线交汇处 | 10 |
4 | 宿迁锐锋罗圩客运站 | 宿城区罗圩乡经六路陈埠线交汇处 | 12 |
5 | 宿迁锐锋中扬客运站 | 宿城区中扬镇建设东路中扬客运站 | 16 |
6 | 宿迁王官镇客运站 | 宿豫区王邱线 32 号 | 9 |
7 | 宿迁关庙客运站 | 宿豫区兴张路 10 号 | 12 |
8 | 宿迁宿豫区来龙镇 | 宿豫区府前路路 205 号 | 10 |
9 | 宿迁仰化镇客运站 | 宿豫区幸福路 33 号 | 8 |
10 | 耿车镇客运站 | 宿城区耿车镇徐淮公路 | 6 |
11 | 宝能电器设备有限公司停车场 | 埠子镇工业区 | 7 |
合计 | 111 |
表2-5 宿迁市规划区租赁车充电设施点一览表
序号 | 名称 | 位置 | 数量 |
1 | 罗曼园 | 迎春大道以西、雪松路北 | 6 |
2 | 湖滨浴场景区 | 迎春大道以西、雪松路北 | 5 |
3 | 晓店镇政府 | 三峰路以东、青墩路以北 | 4 |
4 | 动漫王国停车场 | 迎春大道以西、金桂路以北 | 7 |
5 | 龙王庙乾隆行宫 | 皂河镇 | 5 |
6 | 湖滨新区管委会 | 玉兰路以北、迎春大道以东 | 5 |
7 | 黄墩镇公交枢纽 | 黄墩镇 | 5 |
8 | 恒峰御江山 | 南京路以北、江山大道以西 | 6 |
9 | 宿迁高新区管委会 | 南京路以北、江山大道以东 | 5 |
10 | 晓店镇居委会 | 青墩路以南、三台山大道以西 | 6 |
11 | 祥和社区嶂山居委会 | 三峰路以东、雪松路以北 | 5 |
12 | 马陵美食城 | 洪泽湖路以北、黄河路以西 | 7 |
13 | 晓店镇农贸市场 | 青墩路以南、三台山大道以西 | 8 |
14 | 双星国际酒店 | 迎春大道以东、金桂路以北 | 11 |
15 | 江山大酒店 | 韶山路以北、江山大道以东 | 8 |
16 | 下相街道办(睦邻之家) | 南京路以北、嘉陵江路以东 | 5 |
17 | 尚阳湖酒店 | 江山大道以东、宿支路以北 | 5 |
序号 | 名称 | 位置 | 数量 |
18 | 好又多购物广场 | 三峰路以东、合欢路以南 | 5 |
19 | 宿迁国际饭店 | 骆马湖路以南、发展大道以西 | 5 |
20 | 宿迁动物园 | 宿沭路以南、金沙江路以西 | 6 |
21 | 红星凯盛 | 江山大道以东、燕山路以北 | 11 |
22 | 箭鹿集团 | 箭鹿大道以西、青海湖路以北 | 5 |
23 | 塘湖医院 | 井头镇 | 5 |
24 | 雅蓝国际 | 汕头路以北、发展大道以西 | 6 |
25 | 交通局 | 洪泽湖路以北、世纪大道以西 | 5 |
26 | 新材料科技城 | 南京路以南、漓江路以东 | 5 |
27 | 第三人民医院 | 雪峰山路以南、北京路以东 | 8 |
28 | 宿豫区明德小学 | 秀强北路以南、嘉陵江路以东 | 7 |
29 | 豫园小区 | 昆仑山路以南、钱塘江路以东 | 5 |
30 | 苏宿园区管委会 | 青海湖路以北、通湖大道以西 | 6 |
31 | 星海湾 | 宿迁市金沙江路 | 5 |
32 | 四季华庭南大门 | 伟业路以北、黄河路以西 | 5 |
33 | 宿迁市总工会 | 洪泽湖路以南、人民大道以西 | 5 |
34 | 宿城区政府 | 成子湖路以北、振兴大道以东 | 6 |
35 | 月亮城 | 红海大道以西,成子湖以南 | 5 |
36 | 宿迁市第一人民医院 | 宿支路以北、迎宾大道以东 | 5 |
37 | 宿迁经开区管委会 | 人民大道以东,南京路以北 | 5 |
38 | 九鼎公园 | 世纪大道以东、青岛路以北 | 5 |
39 | 三台山森林公园 | 湖滨新区嶂山林场 | 5 |
40 | 华东农业大市场 | 324 省道以南、西楚大道以东 | 6 |
41 | 宿迁市中医院 | 洪泽湖路以北、江山大道以西 | 5 |
42 | 明珠公寓尚客优酒店 | 北京路以南、黄河路以西 | 6 |
43 | 上众腾峰集团 | 振兴大道以西、华康路以北 | 8 |
合计 | 253 |
(一)城市充电基础设施规划有待完善
电动汽车充电基础设施规划作为城市新能源汽车发展的专项规划,对指导城市电动汽车健康、快速、有序发展有着积极作用,目前,宿迁市充电基础设施规划建设理论尚未健全,区域电动汽车基础设施建设尚处于无据可依的局面。
(二)充电基础设施投资回报率不高
目前宿迁市充电基础设施建设处于起步阶段,虽然宿迁市对新建的充电基础设施给予相关财政补助,但由于前期投入资金量较大,电动汽车应用规模较小,
短时间内很难见到收益。单纯依靠内部资源建设运营充电站,其投资回报率较低, 而且这种状况还将持续一段时间。
第三章 新能源汽车及充电设施需求预测
第一节 新能源汽车推广应用需求预测
宿迁市公共交通系统主要由城市公交及农村公交两部分构成。基于万人拥有率法的预测。
公交车保有量=常住人口×万人拥有率
(一)城市公交
宿迁总规——中心城区公交车万人拥有率不小于 15 标台;《城市道路交通规
划设计规范》规定:每万人公交车拥有量 10-12.5 标台。
表3-1 2020 年、2030 年宿迁市各地区公交车保有量预测结果
地区 |
年份 |
常住人口
(万) |
万人拥有率
(标台) |
公交车数量
(标台) |
电动公交车数量
(标台) |
宿迁市 |
2020 年 | 85 | 15 | 1275 | 638 |
2030 年 | 130 | 15 | 1950 | 1455 | |
沭阳县 |
2020 年 | 63 | 10 | 630 | 315 |
2030 年 | 90 | 12.5 | 1125 | 788 | |
泗阳县 |
2020 年 | 34 | 10 | 340 | 102 |
2030 年 | 50 | 12.5 | 325 | 163 | |
泗洪县 |
2020 年 | 38 | 10 | 380 | 152 |
2030 年 | 50 | 12.5 | 550 | 330 |
(二)农村公交
《宿迁市城市综合交通规划(2012-2030)》中提建议万人拥有量不少于近期不低于 6.5 标台,远期不低于 8 标台。
表3-2 2020 年、2030 年宿迁市各地区电动公交车保有量预测一览表
地区 |
年份 |
城镇人口
(万) |
公交标台
(标台) |
电动公交车占
比(标台) |
电动公交车数量
(标台) |
宿迁市 |
2020 年 | 50 | 325 | 50% | 163 |
2030 年 | 62 | 403 | 60% | 242 |
地区 |
年份 |
城镇人口
(万) |
公交标台
(标台) |
电动公交车占
比(标台) |
电动公交车数量
(标台) |
沭阳县 |
2020 年 | 57 | 370.5 | 40% | 148 |
2030 年 | 68 | 442 | 60% | 265 | |
泗阳县 |
2020 年 | 24 | 156 | 20% | 31 |
2030 年 | 25 | 162.5 | 50% | 81 | |
泗洪县 |
2020 年 | 20 | 130 | 20% | 26 |
2030 年 | 24 | 156 | 50% | 78 |
根据宿迁市物流产业发展模式及宿迁市新能汽车推广应用目标任务,预测宿迁市各地区电动物流车保有量。
表3-3 2020 年、2030 年宿迁市各地区电动物流车保有量预测表(单位:辆)
地区 | 2020 年 | 2030 年 |
中心城区 | 20 | 100 |
沭阳县城 | 10 | 50 |
泗阳县城 | 10 | 50 |
泗洪县城 | 10 | 50 |
结合经信委 2017 年度电动车辆推广计划(年度推广 5 辆环卫车),规划 2020年电动环卫车数量占新增环卫车辆的 10%。远期环卫车辆均经过更新换代,建议按 50%的比例配置电动环卫车。结合《宿迁市城市环境卫生专业规划修编(2016
-2030)》,近期新增环卫车 178 辆,远期环卫车辆达到 376 辆。预测近期电动环
卫车为 21 辆,远期为 188 辆。
表3-4 2020 年、2030 年宿迁市各地区电动环卫车保有量预测一览表(单位:辆)
地区 | 2020 年 | 2030 年 |
宿迁市 | 21 | 188 |
沭阳县城 | 20 | 160 |
泗阳县城 | 10 | 80 |
泗洪县城 | 10 | 80 |
采用时间序列法对宿迁市各地区汽车保有量进行预测。时间序列预测法,将近十年汽车保有量数据进行回归分析。经预测,各地区 2020 年及 2030 年汽车保有量如下表所示。
表3-5 宿迁市各地区 2020、2030 年汽车保有量
地区 | 2020 汽车保有量(万辆) | 2030 汽车保有量(万辆) |
宿迁市 | 29.87 | 59.01 |
沭阳县 | 19.50 | 39.23 |
泗阳县 | 10.49 | 21.13 |
泗洪县 | 9.20 | 17.55 |
宿迁市各地区电动租赁车保有量见下表。
表3-6 2020 年、2030 年宿迁市各地区电动租赁车保有量预测一览表(单位:辆)
地区 | 2020 年 | 2030 年 |
宿迁市 | 2000 | 10000 |
沭阳县城 | 500 | 2000 |
泗阳县城 | 300 | 2000 |
泗洪县城 | 300 | 2000 |
宿迁市新能汽车推广应用目标任务,2016 年要在宿迁市推广50 辆电动出租车, 2017 年要在宿迁市推广10 辆电动出租车,作为电动出租车的发展探索。因此,2020 年、2030 年宿迁市各地区出租车数量如下表所示。
《城市道路交通规划设计规范(GB50220-95)》指出,城市出租汽车规划拥有量根据实际情况确定,大城市每千人不宜少于2 辆;小城市每千人不宜少于0.5 辆; 中等城市可在其间取值。
表3-7 2020 年、2030 年宿迁市各地区电动出租车保有量预测表
地区 |
年份 |
常住人口 |
千人拥有率 |
出租车数量
(辆) |
电动出租车数
量(辆) |
中心城区 |
2020 年 | — | — | — | 75 |
2030 年 | 130 万 | 1.25 | 1625 | 650 | |
沭阳县 |
2020 年 | — | — | — | 30 |
2030 年 | 90 万 | 1.0 | 900 | 270 | |
泗阳县 |
2020 年 | — | — | — | 30 |
2030 年 | 50 万 | 1.0 | 500 | 150 | |
泗洪县 |
2020 年 | — | — | — | 30 |
2030 年 | 50 万 | 1.0 | 500 | 150 |
《关于“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的
通知》提出,大气污染治理重点区域和重点省市 2016-2020 年度新能源汽车(标准车,下同)推广的新能源汽车数量占本地区新增及更新的汽车总量比例不低于 2%、3%、4%、5%、6%。因此,本规划确定 2020 年宿迁市电动私家车占本地区新增及更新的汽车总量比例不低于 6%。2030 年,宿迁市推广电动私家车总量不低于宿迁私家车保有量的 10%。
表3-8 2020 年、2030 年宿迁市各地区电动私家车保有辆预测
地区 |
2020 汽车保有量
(万辆) |
2020 年电动汽车保
有量(万辆) |
2030 汽车保有量
(万辆) |
2030 年电动汽车保
有量(万辆) |
宿迁市 | 29.87 | 0.74 | 59.01 | 5.90 |
沭阳县 | 19.50 | 0.46 | 39.23 | 3.92 |
泗阳县 | 10.49 | 0.25 | 21.13 | 2.11 |
泗洪县 | 9.20 | 0.21 | 17.55 | 1.76 |
表3-9 宿迁市各地区新能源车辆发展规划一览表(单位:辆)
年份 | 地区 | 宿迁市 | 沭阳县 | 泗阳县 | 泗洪县 | 合计 |
2020 年 |
私家车 | 7400 | 4600 | 2500 | 2100 | 16600 |
城市公交 | 638 | 315 | 102 | 152 | 1207 | |
农村公交 | 163 | 148 | 31 | 26 | 368 | |
出租车 | 75 | 30 | 30 | 30 | 165 | |
环卫车辆 | 21 | 20 | 10 | 10 | 61 | |
物流车 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
租赁车 | 2000 | 500 | 300 | 300 | 3100 | |
合计 | 10317 | 5623 | 2983 | 2628 | 21551 | |
2030 年 |
私家车 | 59000 | 39200 | 21100 | 17600 | 136900 |
城市公交 | 1455 | 788 | 163 | 330 | 2736 | |
农村公交 | 242 | 265 | 81 | 78 | 666 | |
出租车 | 650 | 270 | 150 | 150 | 1220 | |
环卫车辆 | 188 | 160 | 80 | 80 | 508 | |
物流车 | 100 | 50 | 50 | 50 | 250 | |
租赁车 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 16000 | |
合计 | 71635 | 42733 | 23624 | 20288 | 158280 |
第二节 充电设施规模需求预测
新能源汽车充电设施的需求预测包括几个方面:首先分析各类电动汽车使用特征,尤其是其充电特征,将充电设施分为专用充电设施和公用充电设施;最后
结合充电桩的充电特性,预测各类充电设施的需求规模。
图3-1 需求预测思路图
其中:保有量指相应新能源汽车的保有量;车充电次数指该类车每日需要充电的平均次数;利用率指充电设施每日的利用率;桩服务时间指充电设施每日可以服务的总时间;周转时间指完成一次充电的平均时间。
其中各类电动车各个参数的设置是借鉴国内相关城市充电设施规划进行设定的,如兰州、上海、连云港等。
1、专用充电桩预测
专用充电桩主要服务于公交车辆、环卫车辆、物流车辆等。
表3-10 2020 年、2030 年各类专用充电设施预测一览表
分类 | 年度 | 宿迁 | 沭阳县 | 泗阳县 | 泗洪县 |
公交专用 |
2020 年 | 365 | 180 | 58 | 87 |
2030 年 | 830 | 450 | 93 | 189 | |
农村公交 |
2020 年 | 204 | 185 | 39 | 33 |
2030 年 | 303 | 331 | 101 | 98 | |
环卫车 |
2020 年 | 14 | 13 | 7 | 7 |
2030 年 | 125 | 107 | 53 | 53 | |
物流车辆 |
2020 年 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2030 年 | 28 | 14 | 14 | 14 |
2、自用充电桩数量预测
表3-11 2020 年、2030 年宿迁市各地区自用充电桩预测一览表
地区 | 2020 年充电桩 | 2030 年充电桩 |
宿迁市 | 7400 | 59000 |
沭阳县 | 4600 | 39200 |
泗阳县 | 2500 | 21100 |
泗洪县 | 2100 | 17600 |
3、公共充电桩预测
公共充电桩主要包括公共停车场、公共建筑配建停车场以及其他场所建设的面向全社会所有电动车辆的充电桩。公共充电桩主要服务对象为出租车、私家车及租赁车三部分。
表3-12 2020 年、2030 年宿迁市各地区公共充电桩预测一览表
分类 | 年度 | 宿迁 | 沭阳县 | 泗阳县 | 泗洪县 |
私家车 |
2020 年 | 925 | 575 | 313 | 263 |
2030 年 | 7375 | 4900 | 2638 | 2200 | |
出租车 |
2020 年 | 69 | 28 | 28 | 28 |
2030 年 | 602 | 250 | 139 | 139 | |
租赁车 |
2020 年 | 1389 | 347 | 208 | 208 |
2030 年 | 6944 | 1389 | 1389 | 1389 |
4、汇总
表3-13 2020 年宿迁市各地区各类充电设施预测一览表
分区 | 宿迁市 | 沭阳县 | 泗阳县 | 泗洪县 | 合计 |
专用 | 588 | 381 | 106 | 129 | 1204 |
自用 | 7400 | 4600 | 2500 | 2100 | 16600 |
公用 | 2383 | 950 | 549 | 499 | 4381 |
合计 | 10371 | 5931 | 3155 | 2727 | 22185 |
表3-14 2030 年宿迁市各地区各类充电设施预测一览表
分区 | 市区 | 沭阳县 | 泗阳县 | 泗洪县 | 合计 |
专用 | 1287 | 902 | 262 | 353 | 2803 |
自用 | 59000 | 39200 | 21100 | 17600 | 136900 |
公用 | 14921 | 6539 | 4165 | 3728 | 29353 |
合计 | 75208 | 46641 | 25527 | 21681 | 169057 |
第四章 新能源汽车充电设施布局规划
第一节 发展目标及布局原则
到 2020 年,积极打造以迎宾大道、太湖路、发展大道和骆马湖路围合的行政办公集聚区为示范;初步构建覆盖各区的充电设施网络;充分挖掘自有场站空间资源来建设专用充电设施,满足专用车辆发展需求。
到 2030 年,基本建成适度超前,覆盖全面的充电设施服务网络。促进私人电动汽车的普及,加强专用和自用充电设施的建设和普及,公共充电设施以优化、完善和技术升级为主。
第二节 公共充电设施布局方案
根据宿迁市城市总体规划,采用“大集聚、小分散”的片区街坊式布局方式,最终形成“主副双城”的双组团城市空间结构。按照用地性质和功能,将宿迁中心城区划分为 13 个片区组团。
表4-1 中心城区组团特征一览表
序号 | 组团 | 特征 |
1 |
湖滨新区组团 |
以智慧创新、商务休闲、研发办公、旅游度假、生态居住等功能为
主的新城综合服务功能区。 |
2 | 市府新区组团 | 全市的行政中心、现代综合服务中心 |
3 | 老城区组团 | 集商贸、文化娱乐、教育、旅游购物等功能于一体。 |
4 | 宿城新区组团 | 重要的生活组团,片区综合服务中心。 |
5 | 宿豫中心区组团 | 重要的生活组团,片区综合服务中心。 |
6 | 电商产业园组团 | 重要的现代服务业功能区 |
7 | 两河片区 | 重要的生活组团 |
8 | 城南片区组团 | 重要的生活组团 |
9 | 宿城开发区南区组团 | 重要的生活组团 |
10 | 经济开发区组团 | 工业园区 |
11 | 宿城开发区西区组团 | 工业园区 |
12 | 苏宿工业园区组团 | 工业园区 |
13 | 宿豫高新区组团 | 工业园区 |
根据各片区充电设施规模需求预测,按照“主副双城”的双组团城市空间结构, 综合考虑各片区内部项目开发的需要,本次规划共设置分散式公共充电设施点 351
处,充电桩 14921 个。
表4-2 规划分散式公共充电设施统计表
序号 | 组团 | 充电设施点 | 充电桩数量 |
1 | 湖滨新区组团 | 40 | 3918 |
2 | 市府新区组团 | 57 | 1701 |
3 | 老城区组团 | 46 | 1686 |
4 | 宿城新区组团 | 47 | 1226 |
5 | 宿豫中心区组团 | 40 | 1120 |
6 | 城南片区组团 | 26 | 1628 |
7 | 经济开发区组团 | 8 | 112 |
8 | 宿城开发区西区组团 | 11 | 412 |
9 | 苏宿工业园区组团 | 9 | 246 |
10 | 电商产业园组团 | 22 | 1782 |
11 | 宿豫高新区组团 | 18 | 505 |
12 | 宿城开发区南区组团 | 15 | 255 |
13 | 两河片区 | 12 | 330 |
合计 | 351 | 14921 |
图4-1 中心城区分散式充电设施规划布局图
(一)市府新区组团
规划布局主要以行政办公配建、商业集中区布局为主,共规划分散式充电设施点 57 处,充电桩 1701 个。
表4-3 市府新区组团分散式充电设施布局一览表
编号 | 组团 | 直流 | 交流 | 合计 | 备注 |
SF-FS-001 | 市府新区组团 | 16 | 33 | 49 | 结合配建停车场 |
SF-FS-002 | 市府新区组团 | 17 | 34 | 51 | 结合配建停车场 |
SF-FS-003 | 市府新区组团 | 36 | 71 | 107 | 结合配建停车场 |
SF-FS-004 | 市府新区组团 | 5 | 10 | 15 | 结合配建停车场 |
SF-FS-005 | 市府新区组团 | 6 | 12 | 18 | 结合配建停车场 |
SF-FS-006 | 市府新区组团 | 20 | 40 | 60 | 结合配建停车场 |
SF-FS-007 | 市府新区组团 | 28 | 57 | 85 | 结合配建停车场 |
SF-FS-008 | 市府新区组团 | 5 | 10 | 15 | 结合配建停车场 |
编号 | 组团 | 直流 | 交流 | 合计 | 备注 |
SF-FS-009 | 市府新区组团 | 17 | 33 | 50 | 结合配建停车场 |
SF-FS-010 | 市府新区组团 | 13 | 25 | 38 | 结合配建停车场 |
SF-FS-011 | 市府新区组团 | 1 | 3 | 4 | 结合配建停车场 |
SF-FS-012 | 市府新区组团 | 10 | 19 | 29 | 结合配建停车场 |
SF-FS-013 | 市府新区组团 | 4 | 7 | 11 | 结合配建停车场 |
SF-FS-014 | 市府新区组团 | 2 | 3 | 5 | 结合配建停车场 |
SF-FS-015 | 市府新区组团 | 3 | 7 | 10 | 结合配建停车场 |
SF-FS-016 | 市府新区组团 | 10 | 20 | 30 | 结合配建停车场 |
SF-FS-017 | 市府新区组团 | 9 | 18 | 27 | 结合配建停车场 |
SF-FS-018 | 市府新区组团 | 7 | 13 | 20 | 结合配建停车场 |
SF-FS-019 | 市府新区组团 | 8 | 18 | 26 | 结合配建停车场 |
SF-FS-020 | 市府新区组团 | 6 | 13 | 19 | 结合配建停车场 |
SF-FS-021 | 市府新区组团 | 7 | 15 | 22 | 结合配建停车场 |
SF-FS-022 | 市府新区组团 | 9 | 19 | 28 | 结合配建停车场 |
SF-FS-023 | 市府新区组团 | 15 | 29 | 44 | 结合配建停车场 |
SF-FS-024 | 市府新区组团 | 18 | 37 | 55 | 结合配建停车场 |
SF-FS-025 | 市府新区组团 | 17 | 35 | 52 | 结合配建停车场 |
SF-FS-026 | 市府新区组团 | 3 | 5 | 8 | 结合绿地 |
SF-FS-027 | 市府新区组团 | 4 | 8 | 12 | 结合公共停车场 |
SF-FS-028 | 市府新区组团 | 2 | 4 | 6 | 结合公共停车场 |
SF-FS-029 | 市府新区组团 | 3 | 7 | 10 | 结合公共停车场 |
SF-FS-030 | 市府新区组团 | 1 | 3 | 4 | 结合绿地 |
SF-FS-031 | 市府新区组团 | 10 | 20 | 30 | 结合配建停车场 |
SF-FS-032 | 市府新区组团 | 13 | 27 | 40 | 结合公共停车场 |
SF-FS-033 | 市府新区组团 | 2 | 4 | 6 | 结合公共停车场 |
SF-FS-034 | 市府新区组团 | 5 | 11 | 16 | 结合公共停车场 |
SF-FS-035 | 市府新区组团 | 4 | 7 | 11 | 结合公共停车场 |
SF-FS-035 | 市府新区组团 | 3 | 7 | 10 | 结合公共停车场 |
SF-FS-036 | 市府新区组团 | 3 | 5 | 8 | 结合公共停车场 |
SF-FS-037 | 市府新区组团 | 2 | 3 | 5 | 结合公共停车场 |
SF-FS-038 | 市府新区组团 | 2 | 3 | 5 | 结合公共停车场 |
SF-FS-039 | 市府新区组团 | 2 | 4 | 6 | 结合公共停车场 |
SF-FS-040 | 市府新区组团 | 23 | 47 | 70 | 结合配建停车场 |
SF-FS-041 | 市府新区组团 | 32 | 63 | 95 | 结合配建停车场 |
SF-FS-042 | 市府新区组团 | 22 | 45 | 67 | 结合配建停车场 |
SF-FS-043 | 市府新区组团 | 7 | 13 | 20 | 结合配建停车场 |
SF-FS-044 | 市府新区组团 | 6 | 12 | 18 | 结合配建停车场 |
SF-FS-045 | 市府新区组团 | 18 | 37 | 55 | 结合配建停车场 |
SF-FS-046 | 市府新区组团 | 3 | 5 | 8 | 结合绿地 |
编号 | 组团 | 直流 | 交流 | 合计 | 备注 |
SF-FS-047 | 市府新区组团 | 9 | 19 | 28 | 结合配建停车场 |
SF-FS-049 | 市府新区组团 | 28 | 57 | 85 | 结合配建停车场 |
SF-FS-050 | 市府新区组团 | 8 | 17 | 25 | 结合配建停车场 |
SF-FS-051 | 市府新区组团 | 17 | 34 | 51 | 结合配建停车场 |
SF-FS-052 | 市府新区组团 | 5 | 11 | 16 | 结合配建停车场 |
SF-FS-053 | 市府新区组团 | 14 | 28 | 42 | 结合配建停车场 |
SF-FS-054 | 市府新区组团 | 4 | 10 | 14 | 结合配建停车场 |
SF-FS-055 | 市府新区组团 | 7 | 13 | 20 | 结合配建停车场 |
SF-FS-056 | 市府新区组团 | 10 | 20 | 30 | 结合配建停车场 |
SF-FS-057 | 市府新区组团 | 3 | 7 | 10 | 结合配建停车场 |
合计 | 564 | 1137 | 1701 |
(二)老城区组团
规划主要结合以公共停车场进行布局,共布置充电设施点 46 处,充电桩 1686
个。
表4-4 老城区组团分散式充电设施布局一览表
编号 | 组团 | 直流 | 交流 | 合计 | 备注 |
LC-FS-001 | 老城区组团 | 2 | 4 | 6 | 结合公共停车场 |
LC-FS-002 | 老城区组团 | 3 | 6 | 9 | 结合公共停车场 |
LC-FS-003 | 老城区组团 | 12 | 21 | 33 | 结合配建停车场 |
LC-FS-004 | 老城区组团 | 2 | 4 | 6 | 结合配建停车场 |
LC-FS-004 | 老城区组团 | 12 | 23 | 35 | 结合公共停车场 |
LC-FS-005 | 老城区组团 | 12 | 25 | 37 | 结合公共停车场 |
LC-FS-006 | 老城区组团 | 2 | 3 | 5 | 结合公共停车场 |
LC-FS-007 | 老城区组团 | 5 | 10 | 15 | 结合配建停车场 |
LC-FS-008 | 老城区组团 | 2 | 3 | 5 | 结合公共停车场 |
LC-FS-009 | 老城区组团 | 2 | 5 | 7 | 结合公共停车场 |
LC-FS-010 | 老城区组团 | 1 | 2 | 3 | 结合公共停车场 |
LC-FS-011 | 老城区组团 | 5 | 10 | 15 | 结合公共停车场 |
LC-FS-012 | 老城区组团 | 2 | 4 | 6 | 结合公共停车场 |
LC-FS-013 | 老城区组团 | 13 | 25 | 38 | 结合公共停车场 |
LC-FS-014 | 老城区组团 | 17 | 34 | 51 | 结合公共停车场 |
LC-FS-015 | 老城区组团 | 2 | 3 | 5 | 结合公共停车场 |
LC-FS-016 | 老城区组团 | 8 | 17 | 25 | 结合公共停车场 |
